좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 비수기 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 본채 | 독채형 단체룸(침실3+거실 겸 주방+욕실2) | 25평/82.5㎡ | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 |
| 별채 | 독채형, 복합식 복층형 가족룸 | 15평/49㎡ | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 |
| 시누대 | 원룸형 커플룸 | 10평/49㎡ | 2 | 2 | 50,000 | 50,000 |
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 여름성수기 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 본채 | 독채형 단체룸(침실3+거실 겸 주방+욕실2) | 25평/82.5㎡ | 2 | 6 | 150,000 | 150,000 |
| 별채 | 독채형, 복합식 복층형 가족룸 | 15평/49㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
| 시누대 | 원룸형 커플룸 | 10평/49㎡ | 2 | 2 | 65,000 | 75,000 |
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 겨울성수기 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 본채 | 독채형 단체룸(침실3+거실 겸 주방+욕실2) | 25평/82.5㎡ | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 |
| 별채 | 독채형, 복합식 복층형 가족룸 | 15평/49㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 |
| 시누대 | 원룸형 커플룸 | 10평/49㎡ | 2 | 2 | 50,000 | 50,000 |
<입실>
◆ 입실은 이용당일 14시 ~ 22시까지 입니다.
• 22시 이후에 도착하실 경우 미리 연락주세요.
◆ 예약확인 후 객실안내를 받으실 수 있습니다.
<퇴실>
◆ 퇴실시간은 마지막 날 정오 12시까지입니다.
◆ 퇴실 시 객실정리 후 퇴실점검을 받으셔야 하며, 점검 후 키를 반납해 주시기 바랍니다.
• 이용 중 집기 파손 및 분실 시 실비로 변상하셔야 합니다.
◆ 쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 버려주시고 사용하신 식기류 및 주방기구는 깨끗이 세척해주시기 바랍니다.